Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
AGEN Agenus Inc. | $3,1250 | +0,48% | $134,50M | $357,15K | |
BYRN Byrna Technologies, Inc. Common Stock | $6,4600 | +3,36% | $134,29M | $141,98K | |
GRX The Gabelli Healthcare & Wellness Trust | $9,1400 | +0,16% | $133,68M | $12,20K | |
CAAS China Automotive Systems, Inc. Ordinary Share | $4,4750 | +1,24% | $133,65M | $6,66K | |
NMT Nuveen Massachusetts Quality Municipal Income Fund | $12,9050 | -0,73% | $133,49M | $616,00 | |
CGO Calamos Global Total Return Fund | $13,2050 | -0,11% | $133,06M | $15,56K | |
CODA Coda Octopus Group, Inc. Common stock | $11,1700 | -1,67% | $133,05M | $46,60K | |
ACR ACRES Commercial Realty Corp. | $18,2650 | -0,41% | $132,56M | $8,00K | |
BWG BrandywineGLOBAL Global Income Opportunities Fund Inc. | $7,8460 | +0,08% | $131,81M | $36,39K | |
SKLZ Skillz Inc. | $8,8750 | +0,74% | $131,57M | $48,39K | |
GNLX Genelux Corporation Common Stock | $2,8610 | -3,99% | $131,38M | $79,05K | |
AMPG AMPLITECH GROUP INC. COM | $6,9250 | +1,24% | $131,25M | $5,77M | |
ADCT ADC Therapeutics SA | $1,1050 | +0,46% | $131,00M | $1,45M | |
CHGG CHEGG, INC. | $1,1200 | +0,90% | $130,99M | $418,22K | |
SMJF SMJ International Holdings Inc. | $5,3880 | +1,28% | $130,49M | $1,59M |
4396-4410 trong số 11316 kết quả
Giá cổ phiếu