Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
VGM Invesco Trust Investment Grade Municipals | €8,8138 | +0,55% | €471,63M | €114,93K | |
CLFD Clearfield, Inc. | €32,7337 | -4,01% | €471,31M | €196,27K | |
FLGT Fulgent Genetics, Inc. Common Stock | €16,4058 | +2,38% | €471,10M | €230,12K | |
CERS Cerus Corp | €2,2088 | -1,16% | €470,34M | €1,27M | |
NVRI Enviri Corporation | €16,4989 | -9,84% | €470,00M | €449,53K | |
VALN Valneva SE American Depositary Shares | €4,5346 | -1,41% | €468,99M | €13,96K | |
FFIC Flushing Financial Corp | €13,4088 | +0,06% | €468,71M | €622,19K | |
MLR Miller Industries, Inc. | €41,4044 | -2,13% | €468,67M | €42,72K | |
TITN Titan Machinery Inc. | €17,2807 | -3,20% | €468,01M | €393,63K | |
MSIF MSC Income Fund, Inc. | €10,2385 | +0,68% | €465,83M | €145,31K | |
RR Richtech Robotics Inc. Class B Common Stock | €1,9056 | -4,35% | €465,79M | €4,87M | |
VKQ Invesco Municipal Trust | €8,5147 | +0,10% | €465,41M | €197,39K | |
DNA Ginkgo Bioworks Holdings, Inc. | €6,9296 | -3,03% | €465,12M | €740,26K | |
MUA Blackrock Muni Assets Fund, Inc. | €9,2770 | +0,47% | €464,96M | €89,27K | |
ECC Eagle Point Credit Company | €3,3517 | -4,00% | €464,94M | €1,82M |
3136-3150 trong số 11316 kết quả
Giá cổ phiếu