Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
LPG DORIAN LPG LTD | $43,8000 | +0,92% | $1,77B | $180,00 | |
PAX Patria Investments Limited Class A Common Shares | $11,4700 | +0,00% | $1,77B | $876,80K | |
FLYW Flywire Corporation Voting Common Stock | $14,1350 | +0,04% | $1,77B | $897,00 | |
PLPC Preformed Line Products Co | $369,31 | -0,20% | $1,77B | $99,42K | |
QFIN Qfin Holdings, Inc. American Depositary Shares | $14,2300 | -0,07% | $1,76B | $2,51K | |
ZYME Zymeworks Inc. | $23,2750 | +0,06% | $1,76B | $695,08K | |
QNT Quantinuum Inc. Class A Common Stock | $55,1350 | +0,36% | $1,76B | $13,91K | Giao dịch |
RXRX Recursion Pharmaceuticals, Inc. Class A Common Stock | $3,2250 | +0,16% | $1,75B | $78,82K | |
WD Walker & Dunlop, Inc. | $52,8900 | +0,00% | $1,75B | $296,63K | |
KSS Kohls Corporation | $15,8200 | -1,43% | $1,75B | $5,000 | |
PLSE Pulse Biosciences, Inc Common Stock (DE) | $25,7900 | +0,08% | $1,75B | $788,00 | |
TILE Interface Inc | $31,3700 | +0,06% | $1,74B | $2,000 | |
ECPG Encore Capital Group, Inc. | $82,4900 | -0,10% | $1,74B | $187,26K | |
XPRO Expro Group Holdings N.V. | $16,2600 | +0,00% | $1,74B | $1,50M | |
VRDN Viridian Therapeutics, Inc. Common Stock | $16,2900 | -0,12% | $1,74B | $8,000 |
2161-2175 trong số 11316 kết quả
Giá cổ phiếu