Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
BITC Bitwise Trendwise Bitcoin and Treasuries Rotation Strategy ETF | $39,0250 | -0,07% | -- | $1,08K | |
BITI ProShares Short Bitcoin ETF | $27,6500 | +0,25% | -- | $1,28M | |
BITK Tuttle Capital Bitcoin 0DTE Covered Call ETF | $9,7563 | -0,13% | -- | $1,33K | |
BITO ProShares Bitcoin ETF | $8,4300 | -0,12% | -- | $348,34M | |
BITQ Bitwise Crypto Industry Innovators ETF | $24,6500 | -4,46% | -- | $49,66K | |
BITS Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF | $59,9600 | -0,89% | -- | $3,51K | |
BITU ProShares Ultra Bitcoin ETF | $9,1700 | -0,33% | -- | $4,82M | |
BITX 2x Bitcoin Strategy ETF | $11,6800 | -0,51% | -- | $8,56M | |
BITY Amplify Bitcoin 2% Monthly Option Income ETF | $25,6582 | -0,04% | -- | $1,78K | |
BIV Vanguard Intermediate-Term Bond ETF | $76,1000 | -0,11% | -- | $1,41M | |
BIZD VanEck BDC Income ETF | $12,6100 | +0,16% | -- | $3,65M | |
BJAN Innovator U.S. Equity Buffer ETF - January | $57,7100 | -0,82% | -- | $5,08K | |
BJUL Innovator U.S. Equity Buffer ETF - July | $53,5185 | -0,40% | -- | $4,30K | |
BJUN Innovator U.S. Equity Buffer ETF - June | $47,6200 | -0,96% | -- | $25,35K | |
BKAG BNY Mellon Core Bond ETF | $41,6900 | -0,07% | -- | $122,12K |
Результати 10561 — 10575 з 11316
Ціна акції