Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
BAIG Leverage Shares 2X Long BBAI Daily ETF | $36,0400 | +3,86% | -- | $99,45K | |
BAIV Brown Advisory International Value Select ETF | $25,4600 | +0,00% | -- | $108,47K | |
BALI iShares U.S. Large Cap Premium Income Active ETF | $33,2700 | +0,00% | -- | $327,46K | |
BALQ iShares Nasdaq Premium Income Active ETF | $54,9300 | +0,07% | -- | $1,15K | |
BALT Innovator Defined Wealth Shield ETF | $34,1700 | +0,00% | -- | $458,10K | |
BAMA Brookstone Active ETF | $35,9333 | +0,00% | -- | $2,63K | |
BAMB Brookstone Intermediate Bond ETF | $25,8058 | +0,00% | -- | $3,13K | |
BAMD Brookstone Dividend Stock ETF | $32,3020 | +0,00% | -- | $5,56K | |
BAMG Brookstone Growth Stock ETF | $42,9233 | +0,00% | -- | $9,92K | |
BAMO Brookstone Opportunities ETF | $34,0994 | +0,00% | -- | $2,16K | |
BAMU Brookstone Ultra-Short Bond ETF | $25,1950 | +0,00% | -- | $6,67K | |
BAMV Brookstone Value Stock ETF | $35,2238 | +0,00% | -- | $8,16K | |
BAMY Brookstone Yield ETF | $27,3114 | +0,00% | -- | $8,31K | |
BAPR Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April | $52,7320 | +0,00% | -- | $33,60K | |
BASG Brown Advisory Sustainable Growth ETF | $26,7800 | +1,95% | -- | $13,40K |
Результати 10441 — 10455 з 11316
Ціна акції