Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
SMAX iShares Large Cap Max Buffer Sep ETF | €23,8995 | +0,00% | -- | €4,48K | |
SMAY FT Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - May | €23,9856 | +0,00% | -- | €37,68K | |
SMB VanEck Short Muni ETF | €14,8900 | +0,00% | -- | €100,89K | |
SMBS Schwab Mortgage-Backed Securities ETF | €21,7676 | +0,00% | -- | €322,88K | |
SMCF Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF | €32,1184 | -0,92% | -- | €27,51 | |
SMCL GraniteShares 2x Long SMCI Daily ETF | €105,94 | +1,11% | -- | €390,30 | |
SMCO Hilton Small-MidCap Opportunity ETF | €25,8770 | +0,09% | -- | €7,59K | |
SMCP SMART Mid Cap ETF | €20,8173 | +0,00% | -- | €1,17K | |
SMCX Defiance Daily Target 2X Long SMCI ETF | €25,9028 | +0,60% | -- | €17,68K | |
SMCZ Defiance Daily Target 2X Short SMCI ETF | €5,0378 | +0,17% | -- | €30,24K | |
SMDD ProShares UltraPro Short MidCap400 | €6,9986 | +0,00% | -- | €3,76K | |
SMDV ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF | €62,3540 | +0,00% | -- | €22,22K | |
SMDX Intech S&P Small-Mid Cap Diversified Alpha ETF | €22,5018 | +0,01% | -- | €1,719 | |
SMH VanEck Semiconductor ETF | €535,85 | -0,67% | -- | €37,42K | |
SMHX VanEck Fabless Semiconductor ETF | €57,1271 | -0,05% | -- | €1,90K |
Результати 8926 — 8940 з 11220
Ціна акції