Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
PTRB PGIM Total Return Bond ETF | $41,2300 | +0,00% | -- | $113,09K | |
PUI Invesco Exchange-Traded Fund Trust Invesco Dorsey Wright Utilities Momentum ETF | $46,4000 | +0,15% | -- | $2,40K | |
PULS PGIM Ultra Short Bond ETF | $49,5700 | +0,00% | -- | $15,12M | |
PULT Putnam ESG Ultra Short ETF | $50,3700 | +0,00% | -- | $15,20K | |
PUSH PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF | $50,3600 | +0,00% | -- | $25,35K | |
PVAL Putnam Focused Large Cap Value ETF | $50,5300 | +0,00% | -- | $1,88M | |
PVEX TrueShares ConVequity ETF | $30,3300 | +0,00% | -- | $6,42K | |
PVI Invesco Floating Rate Municipal Income ETF | $24,8450 | +0,00% | -- | $2,61K | |
PWB Invesco Large Cap Growth ETF | $154,28 | +0,00% | -- | $115,31K | |
PWER Nomura Energy Transition ETF | $43,0067 | +0,00% | -- | $639,00 | |
PWRD TCW Transform Systems ETF | $110,27 | +0,02% | -- | $81,59K | |
PWS Pacer WealthShield ETF | $31,5783 | +0,00% | -- | $5,21K | |
PWV Invesco Large Cap Value ETF | $75,3900 | +0,00% | -- | $39,49K | |
PWZ Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF | $24,3500 | +0,00% | -- | $323,91K | |
PXE Invesco Energy Exploration & Production ETF | $36,1300 | +0,00% | -- | $17,27K |
Результати 8416 — 8430 з 11220
Ціна акції