Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
PBD Invesco Global Clean Energy ETF | $20,2000 | +0,00% | -- | $43,81K | |
PBDC Putnam BDC Income ETF | $27,2100 | +0,00% | -- | $64,39K | |
PBDE PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - December | $30,6912 | +0,00% | -- | $5,36K | |
PBE Invesco Biotechnology & Genome ETF | $84,2484 | +0,00% | -- | $1,62K | |
PBEU Portfolio Building Block European Banks Index ETF | $30,4700 | -0,15% | -- | $45,39K | |
PBFB PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - February | $31,6740 | +0,00% | -- | $1,91K | |
PBFR PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF | $30,3800 | +0,00% | -- | $24,39K | |
PBJ Invesco Food & Beverage ETF | $47,5305 | +0,00% | -- | $9,39K | |
PBJA PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - January | $32,0050 | +0,00% | -- | $769,00 | |
PBJL PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - July | $31,1350 | +0,01% | -- | $4,22K | |
PBJN PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - June | $30,5599 | +0,00% | -- | $12,56K | |
PBL PGIM Portfolio Ballast ETF | $32,5713 | +0,00% | -- | $14,94K | |
PBMR PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - March | $31,8200 | +0,00% | -- | $2,31K | |
PBMY PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - May | $30,9150 | +0,00% | -- | $2,30K | |
PBNV PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - November | $30,6450 | +0,00% | -- | $1,94K |
Результати 8206 — 8220 з 11316
Ціна акції