Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
HTLD Heartland Express Inc | €13,6623 | +0,00% | €1,05B | €533,08K | |
ODC Oil-Dri Corporation of America | €72,9380 | +0,00% | €1,05B | €76,03K | |
NAK Northern Dynasty Minerals, Ltd. | €1,6579 | +0,00% | €1,05B | €10,05M | |
CEVA CEVA Inc. | €37,7493 | -0,20% | €1,05B | €1,16M | |
OI O-I Glass, Inc. | €6,8746 | +0,13% | €1,05B | €1,85M | |
PURR Hyperliquid Strategies Inc Common Stock | €7,4040 | +0,00% | €1,04B | €18,99M | |
PGY Pagaya Technologies Ltd. Class A Ordinary Shares | €12,6381 | +0,00% | €1,04B | €4,11M | |
NPKI NPK International Inc. | €12,1520 | -1,96% | €1,04B | €355,45K | |
PRSU Pursuit Attractions and Hospitality, Inc. | €38,1226 | +0,00% | €1,04B | €125,46K | |
PDS Precision Drilling Corporation | €80,7240 | +0,00% | €1,04B | €88,05K | |
XZO Exzeo Group, Inc. | €11,4750 | +0,00% | €1,04B | €228,08K | |
AVLN Avalyn Pharma Inc. Common Stock | €23,5054 | +0,07% | €1,04B | €263,76K | |
FMBH First Mid Bancshares, Inc. Common Stock | €39,1381 | +0,13% | €1,04B | €90,87K | |
VIA Via Transportation, Inc. | €13,0460 | +1,97% | €1,04B | €695,07K | |
NMZ Nuveen Municipal High Income Opportunity Fund | €8,8362 | +0,00% | €1,03B | €517,97K |
Результати 2476 — 2490 з 11316
Ціна акції