Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
TH Target Hospitality Corp. Common Stock | $16,0900 | -0,12% | $1,60B | $1,06K | |
CCS CENTURY COMMUNITIES, INC. | $54,7700 | -1,39% | $1,59B | $482,99K | |
BST BlackRock Science and Technology Trust | $46,0200 | +0,00% | $1,59B | $1,14K | |
SION Sionna Therapeutics, Inc. Common Stock | $35,3000 | -0,20% | $1,59B | $416,28K | |
STGW Stagwell Inc. Class A Common Stock | $6,4400 | +0,00% | $1,59B | $3,000 | |
DXYZ Destiny Tech100 Inc. | $42,9289 | +2,73% | $1,59B | $186,17K | |
AMBQ Ambiq Micro, Inc. | $75,9500 | +1,96% | $1,59B | $720,00 | |
LAC Lithium Americas Corp. | $4,6900 | +3,53% | $1,59B | $164,24K | |
ENVX Enovix Corporation Common Stock | $7,2650 | -0,21% | $1,58B | $63,37K | |
FLO Flowers Foods, Inc. | $7,4800 | +0,00% | $1,58B | $1,61K | |
TYRA Tyra Biosciences, Inc. Common Stock | $26,6400 | +0,00% | $1,58B | $1,000 | |
PRCT PROCEPT BioRobotics Corporation Common Stock | $27,8550 | +0,09% | $1,58B | $513,00 | |
AIP Arteris, Inc. Common Stock | $34,2700 | -0,03% | $1,58B | $2,67K | |
NWL Newell Brands Inc. | $3,7100 | -0,27% | $1,58B | $25,24K | |
TSHA Taysha Gene Therapies, Inc. Common Stock | $5,5000 | +0,00% | $1,58B | $599,00 |
Результати 2251 — 2265 з 11316
Ціна акції