أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
LOT Lotus Technology Inc. American Depositary Shares | 1.1155€ | -1.89% | 769.46M€ | 34.95K€ | |
GLIBA Liberty Capital Corporation Series A GCI Group Common Stock | 17.6759€ | -3.39% | 766.88M€ | 101.14K€ | |
AWF ALLIANCEBERSTEIN GLOBAL HIGH INCOME FUND, INC. | 8.8121€ | -0.97% | 766.55M€ | 309.98K€ | |
JANX Janux Therapeutics, Inc. Common Stock | 11.6935€ | -1.49% | 766.44M€ | 469.28K€ | |
LYTS LSI Industries Inc | 19.6744€ | -5.19% | 766.25M€ | 679.70K€ | |
CCOI Cogent Communications Holdings, Inc. | 14.1227€ | -5.75% | 766.11M€ | 814.89K€ | |
NUTX Nutex Health Inc. Common Stock | 114.80€ | +6.59% | 765.31M€ | 121.83K€ | |
ANNX Annexon, Inc. Common Stock | 4.6257€ | +2.09% | 764.94M€ | 1.55M€ | |
QDEL QuidelOrtho Corporation Common Stock | 11.6978€ | +2.18% | 764.79M€ | 1.39M€ | |
SPIR Spire Global, Inc. | 16.3149€ | -11.30% | 761.62M€ | 1.11M€ | |
DRTS Alpha Tau Medical Ltd. Ordinary Shares | 9.1179€ | +18.53% | 760.39M€ | 2.69M€ | |
SHEN Shenandoah Telecom Co | 13.6273€ | -2.59% | 760.08M€ | 303.38K€ | |
XNCR Xencor, Inc. | 9.8243€ | +1.74% | 758.72M€ | 398.54K€ | |
MOMO Hello Group Inc. American Depositary Shares | 4.9703€ | +0.17% | 758.52M€ | 767.49K€ | |
NEWP New Pacific Metals Corp. | 4.0314€ | -8.77% | 757.24M€ | 650.22K€ |
2746 - 2760 من 11220 نتائج
سعر السهم