Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
CMDY iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF | €52,3179 | -0,65 % | -- | €132,10K | |
CMF iShares California Muni Bond ETF | €49,0301 | -0,66 % | -- | €335,93K | |
CMGG Leverage Shares 2X Long CMG Daily ETF | €9,1459 | -3,49 % | -- | €34,82K | |
CNAV Mohr Company Nav ETF | €38,6679 | -1,30 % | -- | €4,89K | |
CNBS Amplify Seymour Cannabis ETF | €26,1202 | +8,78 % | -- | €2,66K | |
CNCG Leverage Shares 2X Long CNC Daily ETF | €13,3572 | -46,70 % | -- | €3,54K | |
CNEQ Alger Concentrated Equity ETF | €35,4125 | -0,10 % | -- | €83,24K | |
CNQQ Rayliant-ChinaAMC Transformative China Tech ETF | €22,3955 | +0,38 % | -- | €4,95K | |
CNRG State Street SPDR S&P Kensho Clean Power ETF | €105,49 | +0,22 % | -- | €15,53K | |
CNXT VanEck ChiNext Innovators ETF | €50,0142 | -0,63 % | -- | €169,95K | |
CNYA iShares MSCI China A ETF | €32,4328 | -0,36 % | -- | €20,76K | |
COAL Range Global Coal Index ETF | €24,8112 | +3,73 % | -- | €114,95K | |
COHH Leverage Shares 2X Long COHR Daily ETF | €14,2098 | -3,96 % | -- | €250,48K | |
COHX Tradr 2X Long COHR Daily ETF | €57,3559 | -3,18 % | -- | €1,02M | |
COIG Leverage Shares 2X Long COIN Daily ETF | €4,7366 | -0,36 % | -- | €61,01K |
От 10786 до 10800 из 11220 результатов
Цена акции