Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
BLUC Bluemonte Large Cap Core ETF | €26,3329 | -0,97 % | -- | €4,23K | |
BLUI Bluemonte Diversified Income ETF | €22,2536 | +0,13 % | -- | €2,41K | |
BLUX Bluemonte Dynamic Total Market ETF | €26,9026 | -0,33 % | -- | €7,26K | |
BLV Vanguard Long-Term Bond ETF | €58,9574 | -0,09 % | -- | €143,65K | |
BMAR Innovator U.S. Equity Buffer ETF - March | €49,0792 | -0,44 % | -- | €1,61K | |
BMAY Innovator U.S. Equity Buffer ETF - May | €40,2999 | -0,65 % | -- | €1,49K | |
BMED iShares Health Innovation Active ETF | €24,5197 | -1,18 % | -- | €79,66 | |
BMNG Leverage Shares 2X Long BMNR Daily ETF | €11,7381 | -3,79 % | -- | €342,60K | |
BMNU T-REX 2X Long BMNR Daily Target ETF | €0,85291 | -3,43 % | -- | €55,27M | |
BMOP BNY Mellon Municipal Opportunities ETF | €21,6259 | -0,14 % | -- | €250,28K | |
BMVP Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF | €44,9393 | +0,27 % | -- | €1,51K | |
BND Vanguard Total Bond Market | €63,1717 | -0,02 % | -- | €1,87M | |
BNDC FlexShares Core Select Bond Fund | €19,0195 | +0,02 % | -- | €2,74K | |
BNDD Quadratic Deflation ETF | €85,8271 | +0,07 % | -- | €2,597 | |
BNDI NEOS Enhanced Income Aggregate Bond ETF | €40,3596 | -0,53 % | -- | €27,18K |
От 10606 до 10620 из 11316 результатов
Цена акции