Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
ARCM Arrow Reserve Capital Management ETF | $100,15 | +0,00 % | -- | $1,03K | |
ARCX Tradr 2X Long ACHR Daily ETF | $15,8200 | +3,67 % | -- | $819,00 | |
ARGT Global X MSCI Argentina ETF | $92,3500 | +0,83 % | -- | $31,00 | |
ARKB ARK 21Shares Bitcoin ETF | $21,0100 | +5,05 % | -- | $29,71K | |
ARKD ARK DIET Q1 Buffer ETF | $19,5719 | +0,00 % | -- | $7,000 | |
ARKF ARK Blockchain & Fintech Innovation ETF | $38,5400 | +0,94 % | -- | $654,00 | |
ARKG ARK Genomic Revolution ETF | $33,9600 | +1,65 % | -- | $1,99K | |
ARKI ARK DIET Q2 Buffer ETF | $21,2371 | +0,00 % | -- | $2,000 | |
ARKK ARK Innovation ETF | $75,1000 | +0,82 % | -- | $6,40K | |
ARKQ ARK Autonomous Technology & Robotics ETF | $130,01 | +0,32 % | -- | $913,00 | |
ARKT ARK DIET Q4 Buffer ETF | $18,5299 | +0,00 % | -- | $1,09K | |
ARKW ARK Next Generation Internet ETF | $137,94 | +0,01 % | -- | $3,000 | |
ARKX ARK Space & Defense Innovation ETF | $34,2400 | +0,59 % | -- | $7,02K | |
ARLI AllianzIM International Equity Buffer15 Uncapped Apr ETF | $25,6565 | +0,00 % | -- | $6,28K | |
ARLU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Apr ETF | $31,6498 | +0,00 % | -- | $7,74K |
От 10336 до 10350 из 11316 результатов
Цена акции