Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
ALRG Allspring LT Large Core ETF | $29,5183 | +0,00 % | -- | $201,00 | |
ALTL Pacer Lunt Large Cap Alternator ETF | $47,5848 | +0,00 % | -- | $3,11K | |
ALTY Global X Funds Global X Alternative Income ETF | $12,2400 | +0,00 % | -- | $24,08K | |
AMA Defiance Daily Target 2X Long AMAT ETF | $30,2300 | -0,13 % | -- | $2,86K | |
AMAU Leverage Shares 2X Long AMAT Daily ETF | $16,9500 | -5,83 % | -- | $482,00 | |
AMAX Adaptive Hedged Multi-Asset Income ETF | $7,6800 | +0,00 % | -- | $46,70K | |
AMDD Direxion Shares ETF Trust Direxion Daily AMD Bear 1X ETF | $3,3700 | +0,30 % | -- | $129,82K | |
AMDG Leverage Shares 2X Long AMD Daily ETF | $95,6550 | -2,14 % | -- | $1,01K | |
AMDL GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF | $57,9000 | +0,02 % | -- | $149,88K | |
AMDW Roundhill AMD WeeklyPay ETF | $91,6000 | -3,80 % | -- | $1,56K | |
AMID Argent Mid Cap ETF | $35,1000 | -0,96 % | -- | $1,35K | |
AMKL Defiance Daily Target 2X Long AMKR ETF | $16,8000 | -8,10 % | -- | $904,00 | |
AMLP Alerian MLP ETF | $52,1300 | +0,00 % | -- | $1,82K | |
AMOM Qraft AI-Enhanced US Large Cap Momentum ETF | $57,9305 | +0,00 % | -- | $7,81K | |
AMPU Defiance Daily Target 2X Long AMPX ETF | $9,1600 | -4,43 % | -- | $3,70K |
От 10276 до 10290 из 11316 результатов
Цена акции