Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
VNQ Vanguard Real Estate ETF | €81,6349 | +0,26 % | -- | €2,25M | |
VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF | €38,4098 | -1,68 % | -- | €207,68K | |
VNSE Natixis Vaughan Nelson Select ETF | €36,0483 | -0,16 % | -- | €4,04K | |
VO Vanguard Mid-Cap ETF | €68,8621 | +0,04 % | -- | €1,86M | |
VOE Vanguard Mid-Cap Value ETF | €168,30 | -0,16 % | -- | €316,57K | |
VOLT Tema Electrification ETF | €34,1804 | +0,13 % | -- | €355,14K | |
VONE Vanguard Russell 1000 ETF | €293,63 | -0,65 % | -- | €45,50K | |
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | €112,24 | -1,33 % | -- | €861,10K | |
VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF | €90,4470 | -0,02 % | -- | €683,39K | |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | €594,15 | -1,22 % | -- | €5,14M | |
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF | €71,6647 | -2,09 % | -- | €1,64M | |
VOOV Vanguard S&P 500 Value ETF | €189,51 | -0,05 % | -- | €46,86K | |
VOT Vanguard Mid-Cap Growth ETF | €258,42 | -1,47 % | -- | €250,77K | |
VOTE TCW Transform 500 ETF | €76,5009 | -0,77 % | -- | €24,52K | |
VOX Vanguard Communication Services ETF | €167,05 | +0,95 % | -- | €453,42K |
От 9631 до 9645 из 11220 результатов
Цена акции