Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
PTRB PGIM Total Return Bond ETF | €35,6264 | +0,13 % | -- | €28,53K | |
PUI Invesco Exchange-Traded Fund Trust Invesco Dorsey Wright Utilities Momentum ETF | €39,2909 | -0,75 % | -- | €118,59 | |
PULS PGIM Ultra Short Bond ETF | €42,6048 | +0,01 % | -- | €746,92K | |
PULT Putnam ESG Ultra Short ETF | €43,3395 | -0,03 % | -- | €1,23K | |
PUSH PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF | €43,2923 | -0,07 % | -- | €2,27K | |
PVAL Putnam Focused Large Cap Value ETF | €44,0511 | +0,96 % | -- | €1,00M | |
PVEX TrueShares ConVequity ETF | €26,6844 | -0,04 % | -- | €272,42 | |
PVI Invesco Floating Rate Municipal Income ETF | €21,3638 | -0,10 % | -- | €63,59 | |
PWB Invesco Large Cap Growth ETF | €139,00 | -1,12 % | -- | €35,52K | |
PWER Nomura Energy Transition ETF | €39,3863 | -0,36 % | -- | €199,38 | |
PWRD TCW Transform Systems ETF | €98,0103 | -1,01 % | -- | €14,07K | |
PWS Pacer WealthShield ETF | €27,4870 | +1,20 % | -- | €244,92 | |
PWV Invesco Large Cap Value ETF | €64,6819 | +1,43 % | -- | €8,54K | |
PWZ Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF | €20,9479 | +0,10 % | -- | €30,83K | |
PXE Invesco Energy Exploration & Production ETF | €31,9525 | -0,19 % | -- | €19,89K |
От 8416 до 8430 из 11220 результатов
Цена акции