Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
PEN Penumbra, Inc. | €277,44 | -0,14 % | €10,92B | €242,06K | |
ONTO Onto Innovation Inc. | €233,16 | +6,22 % | €10,91B | €1,13M | |
PNW Pinnacle West Capital Corporation | €87,7982 | -1,72 % | €10,82B | €1,62M | |
SUN SUNOCO L.P. | €56,7667 | -1,15 % | €10,81B | €332,85K | |
AEG Aegon Ltd. | €7,1251 | -0,24 % | €10,80B | €4,68M | |
NYT New York Times Co. | €64,1605 | -3,72 % | €10,78B | €1,62M | |
SAIA Saia, Inc. | €416,40 | +2,97 % | €10,75B | €287,37K | |
AUR Aurora Innovation, Inc. Class A Common Stock | €5,4435 | -0,48 % | €10,72B | €26,02M | |
DKNG DraftKings Inc. Class A Common Stock | €21,4880 | -0,56 % | €10,72B | €10,07M | |
GL Globe Life Inc. | €136,20 | -1,29 % | €10,71B | €542,39K | |
VICR Vicor Corp | €238,23 | +1,40 % | €10,70B | €629,32K | |
GGG Graco Inc | €64,2819 | -0,24 % | €10,69B | €1,12M | |
DVA DaVita Inc. | €166,49 | -0,04 % | €10,69B | €578,99K | |
DRS Leonardo DRS, Inc. Common Stock | €40,3409 | +0,85 % | €10,67B | €541,45K | |
IONS Ionis Pharmaceuticals, Inc. Common Stock | €63,7445 | -1,26 % | €10,66B | €1,40M |
От 811 до 825 из 11316 результатов
Цена акции