Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
NVDW Roundhill NVDA WeeklyPay ETF | €33,1660 | -0,51 % | -- | €84,01K | |
NVDX T-Rex 2X Long NVIDIA Daily Target ETF | €16,2368 | -0,43 % | -- | €7,50M | |
NVII REX NVDA Growth & Income ETF | €22,0010 | -1,40 % | -- | €142,34K | |
NVIR Horizon Kinetics Energy and Remediation ETF | €33,5952 | -1,29 % | -- | €300,32 | |
NVIT YieldMax NVDA Performance & Distribution Target 25 ETF | €43,2789 | -0,90 % | -- | €4,96K | |
NVTX Tradr 2X Long NVTS Daily ETF | €75,1167 | -12,90 % | -- | €403,67K | |
NVYY GraniteShares YieldBOOST NVDA ETF | €11,3640 | -1,13 % | -- | €50,69K | |
NXTE AXS Green Alpha ETF | €42,4138 | -0,87 % | -- | €1,14K | |
NXTG First Trust Indxx NextG ETF | €132,36 | -1,38 % | -- | €55,07K | |
NXTI Simplify Next Intangible Core Index ETF | €29,3404 | -0,94 % | -- | €1,59K | |
NXUS Nuveen International Aggregate Bond ETF | €21,4947 | +0,20 % | -- | €823,95 | |
NYF iShares New York Muni Bond ETF | €46,4514 | +0,11 % | -- | €107,41K | |
NYM AB New York Intermediate Municipal ETF | €21,6894 | +0,08 % | -- | €16,83K | |
NYNY Corgi NYC Based ETF | €22,5463 | +1,34 % | -- | €0,8655 | |
NYSX Global X NYSE 100 ETF | €106,51 | -1,47 % | -- | €529,68 |
От 8086 до 8100 из 11316 результатов
Цена акции