Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
MAGA Point Bridge America First ETF | €47,5440 | +0,96 % | -- | €1,74K | |
MAGC Roundhill China Magnificent Seven ETF | €16,2087 | +0,21 % | -- | €3,48K | |
MAGG Madison Aggregate Bond ETF | €17,4632 | +0,20 % | -- | €488,31 | |
MAGO Tuttle Capital Magnificent 7 Income Blast ETF | €19,7440 | -1,53 % | -- | €1,01K | |
MAGS Roundhill Magnificent Seven ETF | €56,8484 | -1,31 % | -- | €3,38M | |
MAGX Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF | €46,1904 | -3,00 % | -- | €75,83K | |
MAGY Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF | €38,3636 | -1,09 % | -- | €83,47K | |
MAKX ProShares S&P Kensho Smart Factories ETF | €59,0131 | -1,29 % | -- | €2,67K | |
MAMB Monarch Ambassador Income Index ETF | €20,8809 | -0,01 % | -- | €16,09K | |
MANI Man Active Income ETF | €22,3520 | -0,09 % | -- | €2,50K | |
MAPP Harbor Multi Asset Explorers ETF | €23,7419 | -0,32 % | -- | €11,25 | |
MARB First Trust Merger Arbitrage ETF | €18,1125 | +0,00 % | -- | €3,34K | |
MARM FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - March | €29,4752 | -0,11 % | -- | €1,87K | |
MARS Roundhill Space & Technology ETF | €28,6147 | -4,95 % | -- | €127,21K | |
MART AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Mar ETF | €35,8888 | -0,24 % | -- | €1,30K |
От 7726 до 7740 из 11316 результатов
Цена акции