Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
IWFG NYLI Winslow Focused Large Cap Growth ETF | €44,7908 | -2,16 % | -- | €0,8655 | |
IWL iShares Russell Top 200 ETF | €155,75 | -1,59 % | -- | €64,90K | |
IWLG NYLI Winslow Large Cap Growth ETF | €46,2696 | -2,53 % | -- | €22,81K | |
IWM iShares Russell 2000 ETF | €244,11 | -1,04 % | -- | €34,21M | Торговать |
IWMI NEOS Russell 2000 High Income ETF | €44,2271 | -0,83 % | -- | €206,40K | |
IWMW iShares Russell 2000 BuyWrite ETF | €32,7949 | -0,58 % | -- | €7,54K | |
IWMY Defiance R2000 Weekly Distribution ETF | €16,4974 | -0,78 % | -- | €96,20K | |
IWN iShares Russell 2000 Value ETF | €182,55 | -0,59 % | -- | €660,66K | |
IWO iShares Russell 2000 Growth ETF | €316,09 | -1,46 % | -- | €336,30K | |
IWP iShares Russell Mid-Cap Growth ETF | €118,50 | -2,05 % | -- | €648,89K | |
IWR iShares Russell Mid-Cap ETF | €91,2150 | -1,43 % | -- | €1,56M | |
IWS iShares Russell Mid-Cap Value ETF | €137,23 | -1,23 % | -- | €227,59K | |
IWV iShares Russell 3000 ETF | €357,09 | -1,53 % | -- | €138,91K | |
IWX iShares Russell Top 200 Value ETF | €88,7484 | -1,22 % | -- | €130,58K | |
IWY iShares Russell Top 200 Growth ETF | €243,02 | -1,85 % | -- | €441,89K |
От 7351 до 7365 из 11316 результатов
Цена акции