Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
IMTG Invesco Agency MBS ETF | €42,3033 | +0,05 % | -- | €2,583 | |
IMTM iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF | €46,1775 | +0,66 % | -- | €233,29K | |
IMVP Invesco India ETF | €17,8785 | +1,77 % | -- | €15,14K | |
INCE Franklin Income Equity Focus ETF | €58,3549 | +0,43 % | -- | €17,68K | |
INCM Franklin Income Focus ETF | €25,2762 | +0,58 % | -- | €649,14K | |
INCO Columbia India Consumer ETF | €49,8118 | +1,72 % | -- | €12,35K | |
IND Xtrackers Nifty 500 India ETF | €19,0153 | +0,02 % | -- | €1,09K | |
INDA iShares MSCI India ETF | €41,3548 | +1,39 % | -- | €3,13M | |
INDE Matthews India Active ETF | €24,1288 | +2,47 % | -- | €1,06K | |
INDH WisdomTree India Hedged Equity Fund | €33,1734 | -0,16 % | -- | €17,22 | |
INDL Direxion Daily MSCI India Bull 2X ETF | €37,0660 | +2,75 % | -- | €21,64K | |
INDQ Pacer ActiveAlpha India Quality ETF | €23,1491 | +2,93 % | -- | €3,41K | |
INDS Pacer Industrial Real Estate ETF | €34,0804 | +1,29 % | -- | €3,01K | |
INDY iShares S&P India Nifty 50 Index Fund | €36,3857 | +1,30 % | -- | €46,48K | |
INDZ VanEck India Select ETF | €20,9765 | +1,51 % | -- | €390,98 |
От 7216 до 7230 из 11220 результатов
Цена акции