Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
FLIA Franklin International Aggregate Bond ETF | €17,6098 | -0,15 % | -- | €42,77K | |
FLIN Franklin FTSE India ETF | €29,3988 | -0,50 % | -- | €589,44K | |
FLJH Franklin FTSE Japan Hedged ETF | €37,6277 | -1,63 % | -- | €14,64K | |
FLJJ AllianzIM U.S. Equity 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF | €28,8478 | -0,46 % | -- | €879,19 | |
FLJP Franklin FTSE Japan ETF | €33,1408 | -1,72 % | -- | €615,49K | |
FLKR Franklin FTSE South Korea ETF | €49,7026 | -3,34 % | -- | €1,17M | |
FLLA Franklin FTSE Latin America | €22,8330 | -0,45 % | -- | €7,90K | |
FLMB Franklin Municipal Green Bond ETF | €20,6935 | -0,13 % | -- | €20,24K | |
FLMI Franklin Dynamic Municipal Bond ETF | €21,6637 | -0,16 % | -- | €504,33K | |
FLMX Franklin FTSE Mexico ETF | €31,5323 | -0,62 % | -- | €19,14K | |
FLN First Trust Latin America AlphaDEX Fund | €21,2219 | -0,19 % | -- | €5,24K | |
FLOT iShares Floating Rate Bond ETF | €44,1329 | +0,00 % | -- | €1,52M | |
FLOW Global X U.S. Cash Flow Kings 100 ETF | €33,1030 | -1,06 % | -- | €705,08 | |
FLQL Franklin U.S. Large Cap Multifactor Index ETF | €65,1382 | -1,48 % | -- | €87,63K | |
FLQM Franklin U.S. Mid Cap Multifactor Index ETF | €49,5900 | -0,69 % | -- | €54,12K |
От 6571 до 6585 из 11316 результатов
Цена акции