Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
FFDI Fidelity Fundamental Developed International ETF | $31,3800 | -3,18 % | -- | $4,11K | |
FFEB FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - February | $60,4269 | -1,11 % | -- | $6,71K | |
FFEM Fidelity Fundamental Emerging Markets ETF | $40,7300 | -6,75 % | -- | $39,85K | |
FFF Founders 100 ETF | $24,4900 | -4,60 % | -- | $15,00K | |
FFGX Fidelity Fundamental Global ex-U.S. ETF | $33,0600 | -4,67 % | -- | $8,52K | |
FFIU UVA Unconstrained Medium-Term Fixed Income ETF | $21,8472 | -0,40 % | -- | $928,00 | |
FFLC Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF | $57,5800 | -2,70 % | -- | $84,18K | |
FFLG Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF | $33,4300 | -4,60 % | -- | $70,12K | |
FFLS The Future Fund Long/Short ETF | $22,7599 | -2,36 % | -- | $4,91K | |
FFLV Fidelity Fundamental Large Cap Value ETF | $27,0728 | -1,01 % | -- | $512,00 | |
FFND One Global ETF | $31,6367 | -2,37 % | -- | $5,51K | |
FFOG Franklin Focused Growth ETF | $49,0200 | -5,15 % | -- | $112,98K | |
FFOX FundX Future Fund Opportunities ETF | $27,9170 | -2,11 % | -- | $26,34K | |
FFSM Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF | $35,5700 | -2,84 % | -- | $150,86K | |
FFTY CapForce IBD 50 ETF | $39,1300 | -7,47 % | -- | $65,70K |
От 6481 до 6495 из 11220 результатов
Цена акции