Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
DTH WisdomTree International High Dividend Fund | €47,5073 | -0,74 % | -- | €44,40K | |
DTRE First Trust Alerian Disruptive Technology Real Estate ETF | €36,9938 | -0,25 % | -- | €183,48 | |
DUBS Aptus Large Cap Enhanced Yield ETF | €34,9646 | -1,64 % | -- | €11,90K | |
DUG ProShares UltraShort Energy | €15,7261 | -3,14 % | -- | €101,79K | |
DUHP Dimensional US High Profitability ETF | €34,7931 | -1,45 % | -- | €633,69K | |
DUKH Ocean Park High Income ETF | €20,7201 | +0,12 % | -- | €2,88K | |
DUKQ Ocean Park Domestic ETF | €26,2149 | -1,35 % | -- | €578,15 | |
DUKX Ocean Park International ETF | €23,6022 | -2,02 % | -- | €349,66 | |
DUKZ Ocean Park Diversified Income ETF | €21,8625 | -0,46 % | -- | €16,53K | |
DUNK Dana Unconstrained Equity ETF | €20,9343 | -1,29 % | -- | €4,12K | |
DUOG Leverage Shares 2X Long DUOL Daily ETF | €39,0946 | +7,49 % | -- | €36,95K | |
DURA VanEck Durable High Dividend ETF | €32,6098 | +0,25 % | -- | €1,46K | |
DUSA Davis Select U.S. Equity ETF | €47,6458 | -0,70 % | -- | €33,74K | |
DUSB Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF | €43,9761 | +0,00 % | -- | €204,86K | |
DUSG U.S. Small Cap Growth Portfolio ETF Class Shares | €42,9072 | -1,93 % | -- | €107,32 |
От 6091 до 6105 из 11316 результатов
Цена акции