Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
RGNX REGENXBIO Inc. | S$7,8281 | -0,25 % | S$467,75M | S$2,19M | |
GIX GigCapital9 Corp. Class A Ordinary Share | S$12,8037 | -0,20 % | S$467,46M | S$909,62K | |
SOHU Sohu.com Limited American Depositary Shares | S$17,1663 | +0,45 % | S$467,36M | S$52,83K | |
SDHI Siddhi Acquisition Corp Class A Common stock | S$13,4878 | +0,19 % | S$467,19M | S$19,41K | |
RMNI Rimini Street, Inc. (DE) Common Stock | S$5,3564 | +0,00 % | S$467,11M | S$554,26K | |
SSSS SuRo Capital Corp. Common Stock | S$17,7471 | +0,07 % | S$467,04M | S$348,09K | |
LE Lands' End, Inc. Common Stock | S$13,7653 | +0,05 % | S$467,02M | S$154,50K | |
LRMR Larimar Therapeutics, Inc. Common Stock | S$4,0657 | -0,63 % | S$466,60M | S$1,59M | |
JGH NUVEEN GLOBAL HIGH INCOME FUND | S$16,4564 | +0,00 % | S$465,75M | S$74,77K | |
PKBK Parke Bancorp Inc. | S$40,2311 | -0,06 % | S$465,28M | S$65,43K | |
AUNA Auna S.A. | S$5,6920 | +0,00 % | S$464,54M | S$316,67K | |
CAN Canaan Inc. American Depositary Shares | S$0,46207 | -0,03 % | S$464,46M | S$24,31M | |
ALUB Alussa Energy Acquisition Corp. II | S$12,9522 | +0,05 % | S$464,30M | S$144,55 | |
OIM OneIM Acquisition Corp. Class A Ordinary Shares | S$12,9199 | -0,10 % | S$464,30M | S$135,52 | |
ORBS Eightco Holdings Inc. Common Stock | S$1,1295 | +0,55 % | S$463,89M | S$36,55M |
От 3541 до 3555 из 11220 результатов
Цена акции