Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
SLM SLM Corporation | €19,1264 | -4,06 % | €3,65B | €2,83M | |
PFSI PennyMac Financial Services, Inc. Common Stock | €70,0119 | -0,99 % | €3,64B | €24,95K | |
RYAN Ryan Specialty Holdings, Inc. | €30,5215 | +5,85 % | €3,64B | €942,11K | |
ANDG Andersen Group Inc. | €31,2575 | -0,99 % | €3,64B | €67,11K | |
KNF Knife River Corporation | €64,8294 | -1,74 % | €3,64B | €89,41K | |
ENVA Enova International, Inc. | €153,99 | -0,76 % | €3,63B | €69,97K | |
COLD Americold Realty Trust, Inc. | €12,6751 | -1,58 % | €3,62B | €387,88K | |
FULT Fulton Financial Corp | €19,6600 | +1,03 % | €3,62B | €677,24K | |
MANE Veradermics, Incorporated | €81,5549 | -1,69 % | €3,61B | €48,36K | |
MMYT MakeMyTrip Limited | €34,6782 | -2,28 % | €3,61B | €107,66K | |
MIR Mirion Technologies, Inc. | €13,9958 | -4,81 % | €3,61B | €634,04K | |
FRMI Fermi Inc. Common Stock | €5,0095 | +3,06 % | €3,61B | €3,03M | |
BRC Brady Corporation | €66,3854 | +0,41 % | €3,61B | €324,32K | |
CBT Cabot Corporation | €73,6376 | +0,89 % | €3,61B | €77,08K | |
BCO The Brink's Company | €88,7950 | +0,09 % | €3,59B | €39,14K |
От 1501 до 1515 из 11316 результатов
Цена акции