Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
CPST Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - September | €23,9873 | -0,02% | -- | €29,42 | |
CPSU Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - June | €23,8445 | -0,15% | -- | €12,69K | |
CPSY Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - January | €22,1616 | -0,06% | -- | €26,83 | |
CPXR USCF Daily Target 2X Copper Index ETF | €26,5301 | +0,17% | -- | €11,82K | |
CQQQ Invesco China Technology ETF | €44,7464 | +2,26% | -- | €1,12M | |
CQTM Corgi Quantum Computing ETF | €23,9917 | -6,92% | -- | €74,58K | |
CRAK VanEck Oil Refiners ETF | €41,1794 | -2,20% | -- | €257,68K | |
CRBN iShares Low Carbon Optimized MSCI ACWI ETF | €216,03 | -0,10% | -- | €3,60K | |
CRCD T-REX 2X Inverse CRCL Daily Target ETF | €4,2669 | +3,25% | -- | €2,83M | |
CRCG Leverage Shares 2X Long CRCL Daily ETF | €13,5710 | -3,74% | -- | €2,29M | |
CRDD Cardano ETF | €11,8477 | -1,84% | -- | €765,10 | |
CRDT Simplify Opportunistic Income ETF | €20,1056 | +0,91% | -- | €8,68K | |
CRDU Tradr 2X Long CRDO Daily ETF | €66,6348 | +11,35% | -- | €1,54M | |
CRDX 2x Cardano ETF | €7,5607 | -3,60% | -- | €59,32K | |
CRED Columbia Research Enhanced Real Estate ETF | €20,0490 | +2,25% | -- | €1,63K |
10951 – 10965 de 11316 resultados
Preço das ações