Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
BUG Global X Cybersecurity ETF | £26,4143 | -0,04% | -- | £1,32K | |
BUL Pacer US Cash Cows Growth ETF | £44,3202 | +0,00% | -- | £4,12K | |
BULD Pacer BlueStar Engineering the Future ETF | £26,2155 | +6,27% | -- | £21,83K | |
BULG Leverage Shares 2X Long BULL Daily ETF | £26,2755 | +37,28% | -- | £45,01 | |
BULX GraniteShares 2x Long BULL Daily ETF | £3,0462 | +39,57% | -- | £22,50 | |
BUSA Brandes U.S. Value ETF | £29,6137 | +0,00% | -- | £9,72K | |
BUXX Strive Enhanced Income Short Maturity ETF | £15,1711 | +0,00% | -- | £142,06K | |
BUYB ProShares S&P 500 Buyback Aristocrats ETF | £30,3680 | +0,00% | -- | £160,56 | |
BUYO KraneShares Man Buyout Beta Index ETF | £23,4238 | +0,00% | -- | £123,04 | |
BUYW Main BuyWrite ETF | £10,8043 | +0,00% | -- | £0,7503 | |
BUYZ Franklin Disruptive Commerce ETF | £25,2950 | +0,00% | -- | £220,58 | |
BUZZ VanEck Social Sentiment ETF | £27,6561 | +0,00% | -- | £104,96K | |
BVAL Bluemonte Large Cap Value ETF | £22,9980 | +0,00% | -- | £22,11K | |
BWEB Bitwise Web3 ETF | £57,6448 | +0,00% | -- | £28,51 | |
BWTG Brendan Wood TopGun Index ETF | £30,5242 | +0,00% | -- | £8,253 |
10726 – 10740 de 11316 resultados
Preço das ações