Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
APCB ActivePassive Core Bond ETF | €25,2152 | +0,10% | -- | €6,91K | |
APDB Aptus April Deep Buffer ETF | €22,1264 | +0,00% | -- | €176,30 | |
APHU T-REX 2X Long APH Daily Target ETF | €18,6620 | -3,30% | -- | €3,10K | |
APIE ActivePassive International Equity ETF | €33,1659 | +0,46% | -- | €5,28K | |
APLU Allspring Core Plus ETF | €21,1990 | +0,18% | -- | €8,21K | |
APLX Tradr 2X Long APLD Daily ETF | €24,7388 | -8,49% | -- | €412,75K | |
APLZ Tradr 2X Short APLD Daily ETF | €14,0619 | +9,01% | -- | €143,74K | |
APMU ActivePassive Intermediate Municipal Bond ETF | €21,4647 | +0,12% | -- | €2,32K | |
APOC Innovator Equity Defined Protection ETF - 6mo Apr/Oct | €22,5329 | -0,05% | -- | €2,38K | |
APPX Tradr 2X Long APP Daily ETF | €44,5188 | +0,73% | -- | €169,04K | |
APRB Aptus April Buffer ETF | €23,0729 | +0,07% | -- | €205,54 | |
APRH Innovator Premium Income 20 Barrier ETF - April | €21,8019 | -0,21% | -- | €2,00K | |
APRJ Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - April | €21,5946 | +0,04% | -- | €380,98 | |
APRP PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - April | €27,9337 | -0,04% | -- | €6,880 | |
APRT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Apr ETF | €39,3699 | +0,06% | -- | €284,65 |
10216 – 10230 de 11220 resultados
Preço das ações