Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
VOTE TCW Transform 500 ETF | €75,5766 | +0,37% | -- | €32,12K | |
VOX Vanguard Communication Services ETF | €162,37 | -0,72% | -- | €448,42K | |
VOXP Vox Populi ETF | €33,1520 | +0,11% | -- | €83,28 | |
VPC Virtus Private Credit Strategy ETF | €13,4029 | +0,00% | -- | €1,51K | |
VPL Vanguard FTSE Pacific ETF | €96,8130 | +1,91% | -- | €424,48K | |
VPLS Vanguard Core Plus Bond ETF | €66,6977 | -0,08% | -- | €82,77K | |
VPU Vanguard Utilities ETF | €163,74 | -1,88% | -- | €202,09K | |
VPX Variant Perception Cycle Aware US Equity ETF | €24,8935 | +0,70% | -- | €415,53 | |
VRAI Virtus Real Asset Income ETF | €24,2863 | +0,00% | -- | €1,51K | |
VRIG Invesco Variable Rate Investment Grade ETF | €21,7656 | +0,02% | -- | €380,54K | |
VRP Invesco Variable Rate Preferred ETF | €21,0976 | -0,04% | -- | €231,67K | |
VRTL GraniteShares 2x Long VRT Daily ETF | €116,27 | +0,88% | -- | €53,88K | |
VSDA VictoryShares Dividend Accelerator ETF | €48,2330 | -0,29% | -- | €4,89K | |
VSDB Vanguard Short Duration Bond ETF | €65,8649 | -0,02% | -- | €39,46K | |
VSDM Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF | €66,2944 | -0,01% | -- | €51,32K |
9661 – 9675 de 11316 resultados
Preço das ações