Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
URNJ Sprott Junior Uranium Miners ETF | €20,6610 | +0,13% | -- | €2,595 | |
URNM Sprott Uranium Miners ETF | €45,9248 | -1,25% | -- | €3,11K | Transacionar |
URSP ProShares Ultra S&P 500 Equal Weight | €40,9987 | +0,00% | -- | €13,04K | |
URTH iShares MSCI World ETF | €173,37 | +0,00% | -- | €581,60K | |
URTY ProShares UltraPro Russell2000 | €63,2980 | -2,52% | -- | €4,09K | |
USAF Atlas America Fund | €23,7757 | +0,46% | -- | €2,95K | |
USAI Pacer American Energy Infrastructure ETF | €39,3579 | -0,01% | -- | €9,517 | |
USAX Tradr 2X Long USAR Daily ETF | €15,9975 | -2,63% | -- | €1,38K | |
USCA Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF | €37,6449 | +0,00% | -- | €606,50 | |
USCL iShares Climate Conscious & Transition MSCI USA ETF | €73,7237 | +3,09% | -- | €135,83 | |
USD ProShares Ultra Semiconductors | €77,1585 | -4,96% | -- | €26,37K | |
USDU WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund | €22,8672 | +0,00% | -- | €149,34K | |
USDX SGI Enhanced Core ETF | €22,2962 | +0,08% | -- | €25,95 | |
USE USCF Energy Commodity Strategy Absolute Return Fund | €27,3641 | +0,00% | -- | €1,67K | |
USEP Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - September | €35,4385 | +0,00% | -- | €5,07K |
9496 – 9510 de 11316 resultados
Preço das ações