Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
SSS CYBER HORNET S&P 500 and Solana 75/25 Strategy ETF | €15,5188 | -9,77% | -- | €25,83 | |
SSUS Day Hagan Smart Sector ETF | €48,1669 | +0,11% | -- | €9,90K | |
SSXU Day Hagan Smart Sector International ETF | €31,1297 | +0,13% | -- | €428,01 | |
STAX Nomura Tax-Free USA Short Term ETF | €21,8917 | +0,26% | -- | €2,81K | |
STBF Performance Trust Short Term Bond ETF | €21,8056 | +0,08% | -- | €48,55K | |
STBQ Amplify Stablecoin Technology ETF | €17,2168 | +0,01% | -- | €1,41K | |
STCE Schwab Crypto Thematic ETF | €67,8109 | -0,52% | -- | €105,60K | |
STEN iShares Large Cap 10% Target Buffer Sep ETF | €23,7736 | +0,23% | -- | €2,27K | |
STIP iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF | €88,2902 | -0,03% | -- | €806,86K | |
STLR Stellar ETF | €21,6767 | -1,95% | -- | €3,04K | |
STLU 2x Stellar ETF | €23,5232 | -3,11% | -- | €8,34K | |
STNC Hennessy Funds Trust Hennessy Sustainable ETF | €30,8482 | -1,35% | -- | €10,33 | |
STOT State Street DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF | €40,4376 | +0,07% | -- | €50,61K | |
STOX Horizon Core Equity ETF | €26,8571 | +0,07% | -- | €5,21K | |
STPZ PIMCO 1-5 Year U.S. TIPS Index Exchange-Traded Fund | €46,1517 | -0,01% | -- | €26,56K |
9091 – 9105 de 11220 resultados
Preço das ações