Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
SCHA Schwab U.S Small- Cap ETF | €28,7198 | -3,70% | -- | €1,32M | |
SCHB Schwab U.S. Broad Market ETF | €24,7280 | -2,55% | -- | €7,27M | |
SCHC Schwab International Small-Cap Equity ETF | €42,2358 | -3,11% | -- | €313,16K | |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | €28,1818 | -0,35% | -- | €18,23M | |
SCHE Schwab Emerging Markets Equity ETF | €30,5570 | -3,90% | -- | €3,44M | |
SCHF Schwab International Equity ETF | €23,3126 | -3,58% | -- | €7,53M | |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | €29,2839 | -3,02% | -- | €6,40M | |
SCHH Schwab U.S. REIT ETF | €20,6840 | +1,56% | -- | €2,25M | |
SCHI Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF | €19,4864 | -0,55% | -- | €1,16M | |
SCHJ Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF | €21,2915 | -0,31% | -- | €123,76K | |
SCHK Schwab 1000 Index ETF | €30,8685 | -2,55% | -- | €930,39K | |
SCHM Schwab U.S. Mid-Cap ETF | €30,1326 | -2,94% | -- | €469,55K | |
SCHO Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF | €20,8836 | -0,19% | -- | €2,35M | |
SCHP Schwab U.S. TIPS ETF | €22,9750 | -0,43% | -- | €3,79M | |
SCHQ Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF | €26,7760 | -0,47% | -- | €285,44K |
8776 – 8790 de 11220 resultados
Preço das ações