Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
RJVI RJ Eagle Vertical Income ETF | €21,6225 | +0,01% | -- | €1,28K | |
RKLX Defiance Daily Target 2X Long RKLB ETF | €46,9719 | -2,32% | -- | €743,98K | |
RKLZ Defiance Daily Target 2x Short RKLB ETF | €2,5480 | +2,29% | -- | €6,01M | |
RKNG Defiance Retail Kings ETF | €22,9631 | +0,64% | -- | €979,06 | |
RKSG Ruk Strategic Growth ETF | €23,4474 | +0,01% | -- | €1,729 | |
RKTL Defiance Daily Target 2X Long RKT ETF | €7,9147 | -6,00% | -- | €3,23K | |
RLY State Street Multi-Asset Real Return ETF | €31,0067 | +0,03% | -- | €35,71K | |
RMCA Rockefeller California Municipal Bond ETF | €21,1027 | +0,26% | -- | €17,83K | |
RMIF LHA Risk-Managed Income ETF | €20,9046 | -0,04% | -- | €15,56 | |
RMME Rareview Government Money Market ETF | €86,6197 | +0,00% | -- | €6,35K | |
RMNY Rockefeller New York Municipal Bond ETF | €21,3371 | +0,00% | -- | €49,29 | |
RMOP Rockefeller Opportunistic Municipal Bond ETF | €21,9252 | -0,12% | -- | €10,28K | |
RMRC ARMOR Core Risk-Managed ETF | €21,7946 | +0,27% | -- | €173,84 | |
RND First Trust Bloomberg R&D Leaders ETF | €27,0238 | -0,01% | -- | €216,22 | |
RNEM First Trust Emerging Markets Equity Select ETF | €47,0635 | +0,61% | -- | €65,73 |
8671 – 8685 de 11316 resultados
Preço das ações