Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
PBOT Pictet AI & Automation ETF | €28,6633 | -0,33% | -- | €1,58K | |
PBP Invesco S and P 500 BuyWrite ETF | €19,7192 | +0,16% | -- | €19,12K | |
PBPH Portfolio Building Block World Pharma and Biotech Index ETF | €22,0976 | +2,90% | -- | €73,15K | |
PBQQ PGIM Laddered Nasdaq-100 Buffer 12 ETF | €27,0748 | +0,04% | -- | €5,59K | |
PBRG Leverage Shares 2X Long PBR Daily ETF | €29,9196 | -2,82% | -- | €86,05 | |
PBSE PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - September | €26,4681 | +0,10% | -- | €701,30 | |
PBTP Invesco 0-5 Yr US TIPS ETF | €22,7301 | -0,08% | -- | €36,21K | |
PBUS Invesco MSCI USA ETF | €65,4023 | +0,51% | -- | €64,37K | |
PBW Invesco WilderHill Clean Energy ETF | €39,4918 | +1,20% | -- | €785,23K | |
PCCE Polen Capital China Growth ETF | €11,1099 | -0,33% | -- | €12,04 | |
PCEB Polen Euro High Yield Bond ETF | €21,3748 | +0,30% | -- | €710,77 | |
PCEF Invesco CEF Income Composite ETF | €17,3649 | +0,00% | -- | €110,11K | |
PCFI Polen Floating Rate Income ETF | €19,2743 | -0,19% | -- | €690,98 | |
PCGG Polen Capital Global Growth ETF | €9,6669 | +0,84% | -- | €104,98 | |
PCHI Polen High Income ETF | €20,8542 | +0,31% | -- | €2,60K |
8206 – 8220 de 11220 resultados
Preço das ações