Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
NGHT Nicholas Bitcoin and Treasuries AfterDark ETF | €22,8067 | +18,54% | -- | €6,68K | |
NHYB Nuveen High Yield Corporate Bond ETF | €21,3788 | -0,28% | -- | €1,53K | |
NHYM Nuveen High Yield Municipal Income ETF | €21,7521 | -0,09% | -- | €16,97K | |
NICO Hexis Active Nicotine Engagement ETF | €22,1896 | +2,05% | -- | €408,82 | |
NIHI NEOS MSCI EAFE High Income ETF | €43,8861 | -2,13% | -- | €40,25K | |
NIKL Sprott Nickel Miners ETF | €11,6659 | -7,63% | -- | €257,21K | |
NIOG Leverage Shares 2X Long NIO Daily ETF | €12,7943 | -11,20% | -- | €28,03K | |
NISM NYLI International Small-Mid Cap Equity ETF | €20,9930 | -1,72% | -- | €0,868 | |
NITE The Nightview Fund | €33,1969 | -3,73% | -- | €361,08 | |
NIXT Research Affiliates Deletions ETF | €27,3897 | +0,09% | -- | €8,61K | |
NJAN Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - January | €50,5111 | -1,22% | -- | €2,35K | |
NJNK Columbia U.S. High Yield ETF | €17,3557 | -0,32% | -- | €3,27K | |
NJUL Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - July | €66,7058 | -0,32% | -- | €1,54K | |
NJUN Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - June | €27,8888 | -2,46% | -- | €159,11K | |
NLR VanEck Uranium and Nuclear ETF | €105,99 | -7,19% | -- | €578,54K |
7996 – 8010 de 11220 resultados
Preço das ações