Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
JGLO JPMorgan Global Select Equity ETF | €60,2014 | -0,44% | -- | €4,98K | |
JGRO JPMorgan Active Growth ETF | €81,6206 | -0,70% | -- | €117,78K | |
JGRW Jensen Quality Growth ETF | €23,2407 | +0,09% | -- | €267,25 | |
JHAC John Hancock Fundamental All Cap Core ETF | €12,9130 | -0,32% | -- | €0,8649 | |
JHAI Janus Henderson Global Artificial Intelligence ETF | €28,8669 | -0,72% | -- | €311,36 | |
JHCB John Hancock Corporate Bond ETF | €18,3099 | +0,05% | -- | €3,18K | |
JHCP John Hancock Core Plus Bond ETF | €21,6398 | +0,12% | -- | €389,20 | |
JHCR John Hancock Core Bond ETF | €21,7704 | +0,10% | -- | €186,81 | |
JHDG John Hancock Hedged Equity ETF | €23,4743 | -0,04% | -- | €12,97 | |
JHDV John Hancock U.S. High Dividend ETF | €39,8286 | -0,21% | -- | €1,729 | |
JHEM John Hancock Multifactor Emerging Markets ETF | €33,8600 | -0,36% | -- | €5,29K | |
JHHY John Hancock High Yield ETF | €22,1146 | -0,03% | -- | €4,10K | |
JHID John Hancock International High Dividend ETF | €36,8361 | +0,21% | -- | €6,054 | |
JHLN John Hancock Global Senior Loan ETF | €21,2506 | -0,04% | -- | €8,649 | |
JHMB John Hancock Mortgage-Backed Securities ETF | €18,9197 | +0,11% | -- | €5,91K |
7426 – 7440 de 11316 resultados
Preço das ações