Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
GLRY Inspire Growth ETF | €35,5429 | +0,00% | -- | €77,15K | |
GLWG Leverage Shares 2X Long GLW Daily ETF | €19,8433 | +1,69% | -- | €63,80K | |
GLXU T-REX 2X Long GLXY Daily Target ETF | €10,6629 | -8,69% | -- | €3,50K | |
GMAR FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March | €38,1089 | +0,00% | -- | €3,34K | |
GMAY FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - May | €36,9820 | +0,00% | -- | €65,42K | |
GMEU T-REX 2X Long GME Daily Target ETF | €7,3600 | -1,96% | -- | €1,68K | |
GMF State Street SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF | €132,74 | +0,00% | -- | €5,89K | |
GMMA GammaRoad Market Navigation ETF | €18,5357 | +0,00% | -- | €154,30 | |
GMMF iShares Government Money Market ETF | €86,9544 | +0,00% | -- | €22,39K | |
GMNY Goldman Sachs Dynamic New York Municipal Income ETF | €43,4664 | +0,00% | -- | €4,57K | |
GMOC GMO Ultra-Short Income ETF | €43,4057 | +0,00% | -- | €89,29 | |
GMOD GMO Dynamic Allocation ETF | €23,6191 | +0,00% | -- | €1,71K | |
GMOI GMO International Value ETF | €32,6128 | +0,00% | -- | €70,83K | |
GMOM Cambria Global Momentum ETF | €31,3490 | +0,00% | -- | €3,72K | |
GMOV GMO US Value ETF | €26,1343 | +0,00% | -- | €10,20K |
6826 – 6840 de 11316 resultados
Preço das ações