Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
FTXH First Trust Nasdaq Pharmaceuticals ETF | $35,3100 | -0,23% | -- | $8,89K | |
FTXL First Trust Nasdaq Semiconductor ETF | $273,31 | +0,07% | -- | $18,00 | |
FTXN First Trust Nasdaq Oil & Gas ETF | $36,9500 | -0,01% | -- | $1,000 | |
FTXO First Trust Nasdaq Bank ETF | $39,3200 | +0,01% | -- | $174,52K | |
FTXR First Trust Nasdaq Transportation ETF | $44,4900 | -0,18% | -- | $8,97K | |
FUMB First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF | $20,0600 | +0,00% | -- | $32,37K | |
FUSI American Century Multisector Floating Income ETF | $50,4850 | +0,00% | -- | $2,42K | |
FUTG Leverage Shares 2x Long FUTU Daily ETF | $3,4350 | -0,58% | -- | $74,71K | |
FUTY Fidelity MSCI Utilities Index ETF | $56,9400 | +0,00% | -- | $3,000 | |
FV First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF | $74,3600 | +0,05% | -- | $61,09K | |
FVAL Fidelity Value Factor ETF | $80,2000 | +0,00% | -- | $28,74K | |
FVC First Trust Dorsey Wright Dynamic Focus 5 ETF | $43,0400 | +0,80% | -- | $2,42K | |
FVD First Trust Value Line Dividend Fund | $47,2600 | +0,00% | -- | $638,35K | |
FWD AB Disruptors ETF | $144,58 | +0,00% | -- | $445,46K | |
FXD First Trust Consumer Discretionary AlphaDEX Fund | $66,9500 | +0,00% | -- | $4,87K |
6691 – 6705 de 11220 resultados
Preço das ações