Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
EWZ iShares MSCI Brazil ETF | €29,5207 | +0,00% | -- | €20,53M | |
EWZS iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF | €11,5010 | -0,12% | -- | €156,97K | |
EXEQ Wedbush ReturnOnLeadership U.S. Large-Cap ETF | €23,1536 | +0,00% | -- | €1,17K | |
EXI iShares Global Industrials ETF | €167,38 | +0,00% | -- | €13,55K | |
EXUS Nomura ETF Trust Nomura Focused International Core ETF | €23,2364 | +0,00% | -- | €6,64K | |
EYEG AB Corporate Bond ETF | €30,9008 | +1,51% | -- | €26,04 | |
EYES Corgi Data & Surveillance ETF | €22,8300 | +0,00% | -- | €806,37 | |
EYLD Cambria Emerging Shareholder Yield ETF | €39,0687 | +0,00% | -- | €39,65K | |
EZA iShares MSCI South Africa ETF | €55,8732 | +0,00% | -- | €312,71K | |
EZBC Franklin Bitcoin ETF | €30,2411 | +0,00% | -- | €364,42K | |
EZET Franklin Ethereum ETF | €10,3466 | +0,00% | -- | €146,54K | |
EZJ ProShares Ultra MSCI Japan | €53,2844 | +0,00% | -- | €4,20K | |
EZM WisdomTree U.S. MidCap Fund | €63,3691 | +0,00% | -- | €8,39K | |
EZMO AlphaDroid Broad Markets Momentum ETF | €22,2816 | +0,04% | -- | €23,46K | |
EZPZ Franklin Crypto Index ETF | €12,8875 | +0,00% | -- | €203,01K |
6361 – 6375 de 11220 resultados
Preço das ações