Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
EPEM Harbor Emerging Markets Equity ETF | €24,6403 | -5,52% | -- | €1,736 | |
EPHE iShares MSCI Philippines ETF | €21,1184 | -1,50% | -- | €78,55K | |
EPI WisdomTree India Earnings Fund ETF | €35,7616 | -2,39% | -- | €1,01M | |
EPIN Harbor International Equity ETF | €23,5141 | -4,58% | -- | €1,08K | |
EPMB Harbor Mid Cap Core ETF | €22,2979 | -1,76% | -- | €5,208 | |
EPMV Harbor Mid Cap Value ETF | €22,8879 | -2,13% | -- | €44,26 | |
EPOL iShares MSCI Poland ETF | €33,7478 | -3,67% | -- | €282,82K | |
EPP iShares MSCI Pacific ex Japan ETF | €46,1255 | -3,40% | -- | €424,97K | |
EPRF Innovator S&P Investment Grade Preferred ETF | €14,5303 | -0,30% | -- | €16,88K | |
EPS WisdomTree U.S. LargeCap Fund | €67,0790 | -2,52% | -- | €24,10K | |
EPSB Harbor SMID Cap Core ETF | €23,1756 | -1,69% | -- | €4,17K | |
EPSV Harbor SMID Cap Value ETF | €25,7936 | -2,13% | -- | €184,01 | |
EPU iShares MSCI Peru and Global Exposure ETF | €68,1901 | -6,28% | -- | €83,64K | |
EPV ProShares UltraShort FTSE Europe | €16,9864 | +4,39% | -- | €27,13K | |
EQAL Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF | €50,5002 | -1,61% | -- | €25,07K |
6256 – 6270 de 11220 resultados
Preço das ações