Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
UZX Linkage Global Inc Class A Ordinary Shares | €0,47740 | +5,75% | €35,13M | €994,28K | |
MAMO Massimo Group Common Stock | €0,87234 | +4,64% | €35,09M | €76,42K | |
GRF Eagle Capital Growth Fund, Inc. | €8,6019 | +0,00% | €34,99M | €3,56K | |
DXLG Destination XL Group, Inc. Common Stock | €0,63190 | -0,14% | €34,83M | €101,32K | |
QNTM Quantum Biopharma Ltd. Class B Subordinate Voting Shares | €3,7671 | +1,88% | €34,82M | €317,59K | |
PSTV PLUS THERAPEUTICS, Inc. Common Stock | €4,6698 | -0,56% | €34,77M | €102,22K | |
BRIA BrilliA Inc | €1,3801 | +0,00% | €34,72M | €938,30 | |
TPCS Techprecision Corporation | €3,3592 | -0,51% | €34,58M | €35,59K | |
SWAG Stran & Company, Inc. Common Stock | €1,7620 | +0,00% | €34,54M | €45,54K | |
GRCE Grace Therapeutics, Inc. Common Stock | €1,9964 | +0,00% | €34,51M | €245,38K | |
DAIO Data I/O Corp | €3,4286 | +9,72% | €34,49M | €75,75K | |
NEPH Nephros Inc. | €2,9772 | +0,29% | €34,48M | €9,42K | |
BGDE Big Digital Energy, Inc. Common Stock | €6,1932 | +0,35% | €34,43M | €164,88K | |
ATNM Actinium Pharmaceuticals, Inc | €0,93744 | +0,00% | €34,31M | €168,59K | |
LOCL Local Bounti Corporation | €1,2239 | +0,00% | €34,23M | €31,29K |
5056 – 5070 de 11220 resultados
Preço das ações