Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
BHB Bar Harbor Bankshares | $35,9500 | +1,38% | $584,96M | $98,89K | |
CHW Calamos Global Dynamic Income Fund | $8,7100 | -3,54% | $582,44M | $344,21K | |
PRAA PRA Group, Inc. | $16,0150 | +6,48% | $582,02M | $582,14K | |
CRNC Cerence Inc. Common Stock | $10,6100 | -13,90% | $581,11M | $1,51M | |
MCS The Marcus Corporation | $20,3500 | +1,19% | $581,07M | $207,40K | |
MTC MMTec, Inc. Common Shares | $3,4850 | -12,70% | $580,59M | $125,32K | |
VBNK VersaBank Common Shares | $19,3000 | +1,63% | $580,29M | $63,25K | |
DDI DoubleDown Interactive Co., Ltd. American Depository Shares | $11,6100 | -0,68% | $579,77M | $61,82K | |
TASK TaskUs, Inc. Class A Common Stock | $5,7400 | -3,53% | $579,69M | $414,34K | |
ARVN Arvinas, Inc | $7,4150 | -4,20% | $579,40M | $649,96K | |
ONT Onterris, Inc. | $17,2500 | -1,37% | $578,58M | $943,76K | |
AVK Advent Convertible and Income Fund | $12,7400 | -2,08% | $577,02M | $162,04K | |
BVS Bioventus Inc. Class A Common Stock | $9,0300 | +3,79% | $576,53M | $698,38K | |
MSBI Midland States Bancorp, Inc. Common Stock | $28,5150 | -0,02% | $576,28M | $147,80K | |
TOYO TOYO Co., Ltd Ordinary Shares | $15,6800 | -7,71% | $576,20M | $1,16M |
3091 – 3105 de 11220 resultados
Preço das ações