Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
OIO OIO Group Ordinary Shares | €1,6853 | +0,52% | €568,37M | €26,99K | |
ACP abrdn Income Credit Strategies Fund | €4,5259 | +0,00% | €567,87M | €351,21K | |
ISOU IsoEnergy Ltd. | €8,7739 | +0,00% | €567,76M | €217,89K | |
GROY Gold Royalty Corp. | €2,4584 | +0,00% | €567,42M | €2,82M | |
CTMX CytomX Therapeutics, Inc. | €2,5931 | -0,50% | €567,35M | €2,97M | |
BOE BlackRock Enhanced Global Dividend Trust | €10,3202 | +1,37% | €566,07M | €117,13K | |
MUJ BLACKROCK MUNIHOLDINGS NEW JERSEY QUALITY FUND, INC. | €10,6416 | +0,00% | €565,97M | €56,95K | |
VMO Invesco Municipal Opportunity Trust | €8,3916 | +0,00% | €565,93M | €159,81K | |
TCBX Third Coast Bancshares, Inc. Common Stock | €34,0617 | +0,00% | €565,15M | €90,03K | |
ALLO Allogene Therapeutics, Inc. Common Stock | €1,6288 | -0,27% | €563,69M | €6,94M | |
GCMG GCM Grosvenor Inc. Class A Common Stock | €9,3038 | +0,00% | €561,79M | €463,71K | |
NTGR NETGEAR, Inc. | €20,9140 | -0,06% | €561,67M | €420,12K | |
HIPO Hippo Holdings Inc. | €21,1442 | -1,93% | €561,36M | €71,70K | |
URG Ur-Energy Inc. | €1,4073 | +0,00% | €559,16M | €11,62M | |
BHK BLACKROCK CORE BD TR | €7,7227 | +0,00% | €557,76M | €272,97K |
2986 – 3000 de 11316 resultados
Preço das ações