Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
NEOG Neogen Corp | $8,9050 | -2,36% | $1,95B | $1,49M | |
AVEX AEVEX Corp. | $22,8197 | -7,27% | $1,95B | $4,14M | |
DEI Douglas Emmett, Inc. | $12,2000 | +0,16% | $1,94B | $2,07M | |
VRDN Viridian Therapeutics, Inc. Common Stock | $15,7900 | -4,71% | $1,94B | $1,78M | |
ALKT Alkami Technology, Inc. Common Stock | $15,8900 | -1,79% | $1,94B | $1,31M | |
SION Sionna Therapeutics, Inc. Common Stock | $35,3000 | -6,56% | $1,93B | $461,28K | |
WB Weibo Corporation | $7,6900 | -2,04% | $1,93B | $2,06M | |
AGM Federal Agricultural Mortgage Corporation | $180,99 | -0,62% | $1,92B | $164,67K | |
FCF First Commonwealth Financial Corporation | $19,1100 | +0,84% | $1,92B | $644,09K | |
OFG OFG BANCORP | $46,2700 | +0,67% | $1,92B | $202,34K | |
STOK Stoke Therapeutics, Inc. Common Stock | $30,0400 | -0,27% | $1,92B | $569,51K | |
EZPW Ezcorp Inc | $31,9300 | -0,68% | $1,92B | $572,80K | |
SKYT SkyWater Technology, Inc. Common Stock | $34,9400 | -7,93% | $1,91B | $1,09M | |
USAS Americas Gold and Silver Corporation | $4,9200 | -15,50% | $1,91B | $5,83M | |
LTC LTC Properties, Inc. | $36,0500 | +3,41% | $1,91B | $704,10K |
2101 – 2115 de 11220 resultados
Preço das ações