Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
MaisPrincipais perdedores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 AERGO/USDT $1,10 M | 0,047 -- | -15,79% |
2 BERA/USDT $1,22 M | 0,30 -- | -15,65% |
3 ZEUS/USDT $102,33 mil | 0,0024 -- | -14,31% |
4 CATI/USDT $617,84 mil | 0,050 -- | -14,23% |
5 ETHFI/USDT $2,43 M | 0,33 -- | -13,04% |
6 EDGE/USDT $10,66 M | 0,66 -- | -13,03% |
7 PRCL/USDT $98,32 mil | 0,010 -- | -12,58% |
Novas cotações
Mais| Nome | Retorno | Hora | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 IRYS/USDT $177,88 M | -- | 0,022 +0,18% |
2 AI/USDT $3,17 M | -- | 0,029 -8,86% |
3 PROS/USDT $868,30 mil | -- | 0,60 -3,19% |
4 EDGE/USDT $10,66 M | -- | 0,66 -13,03% |
5 MEGA/USDT $1,77 M | -- | 0,054 -7,39% |
6 RLUSD/USDT $24,06 M | -- | 1,00 +0,00% |
7 GRASS/USDT $2,78 M | -- | 0,46 -7,25% |
Cap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $1,00 mM | $1,33 Bi | 66 655,50 -6,04% |
2 ETH/USDT $539,71 M | $223,48 mM | 1857,51 -6,48% |
3 BNB/USDT $20,92 M | $87,20 mM | 648,80 -5,37% |
4 USDC/USDT $89,95 M | $76,02 mM | 1,00 +0,00% |
5 XRP/USDT $42,04 M | $75,63 mM | 1,22 -4,87% |
6 SOL/USDT $81,49 M | $42,92 mM | 74,50 -7,28% |
7 TRX/USDT $21,67 M | $31,54 mM | 0,33 -3,03% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $1,00 mM | $1,00 mM | 66 655,50 -6,04% |
2 ETH/USDT $539,74 M | $539,74 M | 1857,66 -6,48% |
3 IRYS/USDT $177,88 M | $177,88 M | 0,022 +0,18% |
4 HYPE/USDT $93,89 M | $93,89 M | 68,97 -5,50% |
5 USDC/USDT $89,95 M | $89,95 M | 1,00 +0,00% |
6 SOL/USDT $81,49 M | $81,49 M | 74,50 -7,28% |
7 DOGE/USDT $57,54 M | $57,54 M | 0,092 -7,79% |