Harga saham Amerika Serikat hari ini
| Nama saham | Harga | Perubahan 24 Jam | Kap pasar | Volume 24 Jam | |
|---|---|---|---|---|---|
SCHA Schwab U.S Small- Cap ETF | $33,1900 | +0,00% | -- | $2,04M | |
SCHB Schwab U.S. Broad Market ETF | $28,4500 | +0,00% | -- | $11,93M | |
SCHC Schwab International Small-Cap Equity ETF | $48,6100 | +0,00% | -- | $420,44K | |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | $32,3000 | +0,00% | -- | $26,33M | |
SCHE Schwab Emerging Markets Equity ETF | $35,1500 | +0,00% | -- | $5,24M | |
SCHF Schwab International Equity ETF | $26,8100 | +0,00% | -- | $11,03M | |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | $33,7500 | +0,00% | -- | $10,71M | |
SCHH Schwab U.S. REIT ETF | $23,6800 | +0,00% | -- | $3,36M | |
SCHI Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF | $22,4500 | +0,00% | -- | $1,60M | |
SCHJ Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF | $24,5366 | +0,00% | -- | $185,75K | |
SCHK Schwab 1000 Index ETF | $35,5200 | +0,00% | -- | $1,34M | |
SCHM Schwab U.S. Mid-Cap ETF | $34,8300 | +0,00% | -- | $736,50K | |
SCHO Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF | $24,0600 | +0,00% | -- | $3,23M | |
SCHP Schwab U.S. TIPS ETF | $26,4700 | +0,00% | -- | $5,08M | |
SCHQ Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF | $30,8200 | +0,00% | -- | $460,81K |
8776 - 8790 dari 11220 hasil
Harga saham