Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
FFIN First Financial Bankshares Inc | €28,6654 | +0,00 % | €4,02B | €132,42 | |
DIOD Diodes Inc | €89,6745 | +0,10 % | €4,01B | €3,462 | |
LBRT Liberty Energy Inc. | €23,9744 | -1,53 % | €4,01B | €205,12 | |
AIR AAR Corp. | €103,25 | -0,70 % | €4,01B | €10,38 | |
OLLI Ollie's Bargain Outlet Holdings, Inc. Common Stock | €67,3965 | -0,01 % | €4,01B | €1,18M | |
NNI Nelnet, Inc. Class A | €111,56 | +0,00 % | €4,01B | €144,97K | |
AQN Algonquin Power & Utilities Corp | €4,9853 | -3,03 % | €4,00B | €19,90 | |
CSTM Constellium SE Class A Ordinary shares | €28,4144 | -3,44 % | €3,99B | €294,27 | |
SIM Groupo Simec, S.A.B de C.V. | €26,5449 | +2,08 % | €3,98B | €118,57 | |
TFSL TFS Financial Corporation | €14,4409 | -0,03 % | €3,98B | €0,8655 | |
MTRN Materion Corporation | €197,18 | -1,49 % | €3,97B | €2,596 | |
HRI Herc Holdings Inc. | €129,73 | +0,00 % | €3,95B | €515,48K | |
LAZ Lazard, Inc. | €40,8776 | -0,15 % | €3,94B | €0,8655 | |
MTH Meritage Homes Corporation | €62,3939 | +0,00 % | €3,94B | €824,64K | |
IPGP IPG Photonics Corporation | €92,0805 | +0,02 % | €3,94B | €45,87 |
1426 – 1440 sur 11316 résultats
Cours de l'action