Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
FFIN First Financial Bankshares Inc | €28,7051 | +1,35 % | €4,03B | €846,08K | |
DIOD Diodes Inc | €89,7988 | -1,00 % | €4,02B | €408,41K | |
LBRT Liberty Energy Inc. | €24,2069 | -2,89 % | €4,02B | €3,34M | |
AIR AAR Corp. | €104,12 | +4,72 % | €4,02B | €284,83K | |
OLLI Ollie's Bargain Outlet Holdings, Inc. Common Stock | €67,4899 | -1,05 % | €4,01B | €1,37M | |
NNI Nelnet, Inc. Class A | €111,72 | +1,23 % | €4,01B | €176,97K | |
AQN Algonquin Power & Utilities Corp | €5,2349 | +2,37 % | €4,00B | €3,45M | |
CSTM Constellium SE Class A Ordinary shares | €29,5458 | -0,29 % | €3,99B | €1,51M | |
SIM Groupo Simec, S.A.B de C.V. | €26,5817 | +2,08 % | €3,99B | €118,73 | |
TFSL TFS Financial Corporation | €14,4609 | +1,18 % | €3,99B | €858,50K | |
MTRN Materion Corporation | €201,51 | +3,10 % | €3,97B | €355,48K | |
HRI Herc Holdings Inc. | €129,91 | +3,28 % | €3,95B | €587,51K | |
LAZ Lazard, Inc. | €41,1683 | +3,85 % | €3,95B | €1,81M | |
MTH Meritage Homes Corporation | €62,4804 | +5,64 % | €3,95B | €986,49K | |
IPGP IPG Photonics Corporation | €92,2082 | -4,39 % | €3,94B | €412,97K |
1426 – 1440 sur 11316 résultats
Cours de l'action