Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
CMDY iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF | $59,3790 | -1,90 % | -- | $13,01K | |
CMF iShares California Muni Bond ETF | $57,2700 | -0,19 % | -- | $140,97K | |
CMGG Leverage Shares 2X Long CMG Daily ETF | $11,4690 | +9,47 % | -- | $39,57K | |
CNAV Mohr Company Nav ETF | $42,9690 | -4,30 % | -- | $1,73K | |
CNBS Amplify Seymour Cannabis ETF | $32,1940 | +8,39 % | -- | $13,38K | |
CNCG Leverage Shares 2X Long CNC Daily ETF | $32,0340 | -0,03 % | -- | $595,00 | |
CNEQ Alger Concentrated Equity ETF | $39,7860 | -3,23 % | -- | $96,23K | |
CNQQ Rayliant-ChinaAMC Transformative China Tech ETF | $25,0290 | -3,75 % | -- | $24,76K | |
CNRG State Street SPDR S&P Kensho Clean Power ETF | $114,17 | -6,79 % | -- | $3,47K | |
CNXT VanEck ChiNext Innovators ETF | $55,7000 | -4,08 % | -- | $128,15K | |
CNYA iShares MSCI China A ETF | $36,6510 | -2,68 % | -- | $16,29K | |
COAL Range Global Coal Index ETF | $27,1860 | -4,09 % | -- | $57,94K | |
COHH Leverage Shares 2X Long COHR Daily ETF | $16,1650 | -7,71 % | -- | $142,05K | |
COHX Tradr 2X Long COHR Daily ETF | $64,6820 | -7,60 % | -- | $605,10K | |
COIG Leverage Shares 2X Long COIN Daily ETF | $4,5600 | -17,20 % | -- | $137,33K |
10786 – 10800 sur 11220 résultats
Cours de l'action